Coverage report: 58%

coverage.py v7.4.0, created at 2023-12-29 01:02 +0100

Module statements missing excluded coverage
cookbook/admin.py 233 35 0 85%
cookbook/forms.py 217 47 0 78%
cookbook/helper/AllAuthCustomAdapter.py 28 18 0 36%
cookbook/helper/CustomStorageClass.py 13 7 0 46%
cookbook/helper/CustomTestRunner.py 6 6 0 0%
cookbook/helper/HelperFunctions.py 8 1 0 88%
cookbook/helper/automation_helper.py 149 49 0 67%
cookbook/helper/cache_helper.py 8 0 0 100%
cookbook/helper/context_processors.py 3 0 0 100%
cookbook/helper/dal.py 19 6 0 68%
cookbook/helper/fdc_helper.py 13 13 0 0%
cookbook/helper/image_processing.py 36 29 0 19%
cookbook/helper/ingredient_parser.py 175 27 0 85%
cookbook/helper/mdx_attributes.py 17 2 0 88%
cookbook/helper/mdx_urlize.py 25 15 0 40%
cookbook/helper/open_data_importer.py 110 95 0 14%
cookbook/helper/permission_config.py 3 3 0 0%
cookbook/helper/permission_helper.py 216 46 0 79%
cookbook/helper/property_helper.py 45 0 0 100%
cookbook/helper/recipe_search.py 405 119 0 71%
cookbook/helper/recipe_url_import.py 331 119 0 64%
cookbook/helper/scope_middleware.py 48 15 0 69%
cookbook/helper/scrapers/cooksillustrated.py 38 7 0 82%
cookbook/helper/scrapers/scrapers.py 27 2 0 93%
cookbook/helper/shopping_helper.py 139 18 0 87%
cookbook/helper/template_helper.py 53 14 0 74%
cookbook/helper/unit_conversion_helper.py 64 0 0 100%
cookbook/integration/cheftap.py 41 33 0 20%
cookbook/integration/chowdown.py 96 84 0 12%
cookbook/integration/cookbookapp.py 49 37 0 24%
cookbook/integration/cookmate.py 56 44 0 21%
cookbook/integration/copymethat.py 94 81 0 14%
cookbook/integration/default.py 54 40 0 26%
cookbook/integration/domestica.py 34 24 0 29%
cookbook/integration/integration.py 189 151 0 20%
cookbook/integration/mealie.py 70 57 0 19%
cookbook/integration/mealmaster.py 54 46 0 15%
cookbook/integration/melarecipes.py 56 43 0 23%
cookbook/integration/nextcloud_cookbook.py 141 123 0 13%
cookbook/integration/openeats.py 81 72 0 11%
cookbook/integration/paprika.py 70 55 0 21%
cookbook/integration/pdfexport.py 29 20 0 31%
cookbook/integration/pepperplate.py 42 36 0 14%
cookbook/integration/plantoeat.py 78 69 0 12%
cookbook/integration/recettetek.py 100 83 0 17%
cookbook/integration/recipekeeper.py 63 49 0 22%
cookbook/integration/recipesage.py 61 48 0 21%
cookbook/integration/rezeptsuitede.py 54 43 0 20%
cookbook/integration/rezkonv.py 60 53 0 12%
cookbook/integration/saffron.py 78 70 0 10%
cookbook/managers.py 13 5 0 62%
cookbook/models.py 918 136 0 85%
cookbook/provider/dropbox.py 75 54 0 28%
cookbook/provider/local.py 36 20 0 44%
cookbook/provider/nextcloud.py 78 52 0 33%
cookbook/provider/provider.py 19 6 0 68%
cookbook/schemas.py 36 21 0 42%
cookbook/serializer.py 941 137 0 85%
cookbook/signals.py 120 21 0 82%
cookbook/tables.py 60 5 0 92%
cookbook/templatetags/custom_tags.py 124 33 0 73%
cookbook/templatetags/theming_tags.py 30 4 0 87%
cookbook/version_info.py 3 0 0 100%
cookbook/views/api.py 1071 378 0 65%
cookbook/views/data.py 88 62 0 30%
cookbook/views/delete.py 152 74 0 51%
cookbook/views/edit.py 132 29 0 78%
cookbook/views/import_export.py 123 75 0 39%
cookbook/views/lists.py 68 27 0 60%
cookbook/views/new.py 80 47 0 41%
cookbook/views/telegram.py 42 27 0 36%
cookbook/views/views.py 363 266 0 27%
recipes/middleware.py 46 46 0 0%
version.py 52 52 0 0%
Total 8749 3631 0 58%

No items found using the specified filter.